2016年注冊(cè)會(huì)計(jì)師報(bào)名結(jié)束后,是時(shí)候靜下心來(lái)好好學(xué)習(xí)了。在復(fù)習(xí)之前,你需要先了解注冊(cè)會(huì)計(jì)師考試考試題型及分值分布情況,這樣才可以熟知自己復(fù)習(xí)的側(cè)重點(diǎn)。
2016年考試題型暫未公布,以下為2015年注冊(cè)會(huì)計(jì)師考試題型大家可以作為參考。(基本沒(méi)有變動(dòng))
《會(huì)計(jì)》
·單選題:12小題,每題2分,共24分;
·多選題:10小題,每題2分,共20分;
·綜合題:4題56分,其中一道小題可以用中文或英文解答,如使用英文解答,須全部使用英文,答題正確的,增加5分,綜合題最高得分為61分。
《審計(jì)》
·單選題:25小題,每題1分,共25分;
·多選題:10小題,每題2分,共20分;
·簡(jiǎn)答題:6小題36分,其中一道小題可以用中文或英文解答,如使用英文解答,須全部使用英文,答題正確的,增加5分,簡(jiǎn)答題最高得分為41分;
·綜合題:1題19分。
《稅法》
·單選題:24小題,每小題1分,共24分;
·多選題:14小題,每小題1.5分,共21分;
·計(jì)算題:4小題共24分,其中一道小題可以用中文或英文解答,如使用英文解答,須全部使用英文,答題正確的,增加5分,計(jì)算題最高得分為29分;
·綜合題:2小題共31分。
《經(jīng)濟(jì)法》
·單選題:24小題,每小題1分,共24分;
·多選題:14小題,每小題1.5分,共21分;
·案例分析題:4小題共55分,其中一道小題可以用中文或英文解答,如使用英文解答,須全部使用英文,答題正確的,增加5分,案例分析題最高得分為60分。
《財(cái)務(wù)成本管理》
·單選題:14小題,每小題1.5分,共21分;
·多選題:12小題,每小題2分,共24分;
·計(jì)算分析題:5小題共40分,其中一道小題可以用中文或英文解答,如使用英文解答,須全部使用英文,答題正確的,增加5分,計(jì)算分析題最高得分為45分;
·綜合題:1題15分。
《公司戰(zhàn)略與風(fēng)險(xiǎn)管理》
·單選題:24小題,每小題1分,共24分;
·多選題:14小題,每小題1.5分,共21分;
·簡(jiǎn)答題:4小題共30分,其中一道小題可以用中文或英文解答,如使用英文解答,須全部使用英文,答題正確的,增加5分,簡(jiǎn)答題最高得分為35分;
·綜合題:1題25分。
<注>多選題不答、錯(cuò)答、漏答均不得分
為了給大家的注會(huì)學(xué)習(xí)做一個(gè)參考,我們專(zhuān)門(mén)統(tǒng)計(jì)了從2009年至2014年這六年間的注會(huì)考試題型以及相應(yīng)的分值。
《會(huì)計(jì)》考試題型及分值分布
年份 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
題型 | 題量 | 分值 | 題量 | 分值 | 題量 | 分值 | 題量 | 分值 | 題量 | 分值 | 題量 | 分值 |
單選題 | 12 | 24 | 12 | 24 | 16 | 24 | 12 | 18 | 16 | 24 | 20 | 30 |
多選題 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | 6 | 12 | 8 | 16 | 10 | 20 |
綜合題 | 4 | 56 | 4 | 56 | 4 | 56 | 4 | 70 | 4 | 60 | 1 | 14 |
英文題 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 |
計(jì)算題 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 36 |
總計(jì) | 26 | 105 | 26 | 105 | 29 | 105 | 22 | 105 | 28 | 105 | 35 | 105 |
《審計(jì)》考試題型及分值分布
年份 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
題型 | 數(shù)量 | 分值 | 數(shù)量 | 分值 | 數(shù)量 | 分值 | 數(shù)量 | 分值 | 數(shù)量 | 分值 | 數(shù)量 | 分值 |
單選題 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
多選題 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 |
簡(jiǎn)答題 | 6 | 36 | 6 | 36 | 6 | 36 | 6 | 35 | 5 | 30 | 5 | 30 |
綜合題 | 1 | 19 | 1 | 19 | 1 | 19 | 2 | 30 | 2 | 30 | 2 | 30 |
英文題 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 |
總計(jì) | 42 | 105 | 42 | 105 | 42 | 105 | 43 | 105 | 47 | 105 | 47 | 105 |
《財(cái)務(wù)成本管理》考試題型及分值分布
年份 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
題型 | 數(shù)量 | 分值 | 數(shù)量 | 分值 | 數(shù)量 | 分值 | 數(shù)量 | 分值 | 數(shù)量 | 分值 | 數(shù)量 | 分值 |
單選題 | 14 | 21 | 25 | 25 | 25 | 25 | 10 | 10 | 14 | 14 | 20 | 20 |
多選題 | 12 | 24 | 10 | 20 | 10 | 20 | 12 | 24 | 8 | 16 | 20 | 30 |
計(jì)算題 | 5 | 40 | 5 | 40 | 5 | 40 | 4 | 32 | 6 | 33 | 4 | 24 |
綜合題 | 1 | 15 | 1 | 15 | 1 | 15 | 2 | 34 | 2 | 37 | 2 | 26 |
英文題 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 |
總計(jì) | 32 | 105 | 41 | 105 | 41 | 105 | 28 | 105 | 30 | 105 | 46 | 105 |
《稅法》考試題型及分值分布
年份 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
題型 | 數(shù)量 | 分值 | 數(shù)量 | 分值 | 數(shù)量 | 分值 | 數(shù)量 | 分值 | 數(shù)量 | 分值 | 數(shù)量 | 分值 |
單選題 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
多選題 | 14 | 21 | 14 | 21 | 14 | 21 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 30 |
計(jì)算問(wèn)答題 | 4 | 24 | 4 | 24 | 4 | 24 | 4 | 24 | 4 | 20 | 5 | 30 |
綜合題 | 2 | 31 | 2 | 31 | 2 | 31 | 3 | 41 | 3 | 40 | 2 | 20 |
英文題 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 |
總計(jì) | 44 | 105 | 44 | 105 | 44 | 105 | 42 | 105 | 47 | 105 | 47 | 105 |
《經(jīng)濟(jì)法》考試題型及分值分布
年份 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
題型 | 數(shù)量 | 分值 | 數(shù)量 | 分值 | 數(shù)量 | 分值 | 數(shù)量 | 分值 | 數(shù)量 | 分值 | 數(shù)量 | 分值 |
單選題 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 |
多選題 | 14 | 21 | 14 | 21 | 14 | 21 | 12 | 18 | 20 | 30 | 28 | 42 |
綜合題 | 4 | 55 | 4 | 55 | 4 | 55 | 6 | 62 | 4 | 50 | 2 | 28 |
英文題 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 |
計(jì)算題 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
總計(jì) | 46 | 105 | 42 | 105 | 42 | 105 | 38 | 105 | 44 | 105 | 60 | 105 |
《公司戰(zhàn)略與風(fēng)險(xiǎn)管理》考試題型及分值分布
年份 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
題型 | 數(shù)量 | 分值 | 數(shù)量 | 分值 | 數(shù)量 | 分值 | 數(shù)量 | 分值 | 數(shù)量 | 分值 | 數(shù)量 | 分值 |
單選題 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 16 | 16 | 16 | 16 | 26 | 26 |
多選題 | 14 | 21 | 14 | 21 | 14 | 21 | 16 | 24 | 16 | 24 | 16 | 24 |
簡(jiǎn)答題 | 4 | 30 | 4 | 30 | 4 | 30 | 4 | 30 | 4 | 30 | 4 | 20 |
綜合題 | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | 30 | 1 | 30 | 1 | 30 |
英文題 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 |
總計(jì) | 43 | 105 | 43 | 105 | 43 | 105 | 37 | 105 | 37 | 105 | 47 | 105 |
根據(jù)上方內(nèi)容六年題型及分值分布統(tǒng)計(jì):我們大致能夠推斷2016年分值分布情況。
希望該資料對(duì)你有所幫助!
澤稷網(wǎng)校針對(duì)CPA錄制了高清名師課程,歡迎體驗(yàn)》》 CPA高清網(wǎng)絡(luò)課程
溫馨提示:澤稷網(wǎng)校 CPA名師 為大家準(zhǔn)備了 2016 CPA學(xué)習(xí)資料大禮包(內(nèi)含CPA歷年真題、考綱對(duì)比、備考寶典等實(shí)用學(xué)習(xí)資料),關(guān)注微信公眾號(hào):CPA吧(ID:cpabar)即可領(lǐng)取: